Чиллеры Daikin серий EUWA*-KAZW и EUWY*-KAZW



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
EUWAB5KAZW 100 67 11.3 0 4.64
EUWAB8KAZW 170 76 17.9 0 7.39
EUWAB10KAZW 220 78 22.5 0 8.74
EUWAB12KAZW 260 78 26.5 0 11.5
EUWAB16KAZW 370 79 37 0 15
EUWAB20KAZW 450 81 46.6 0 17.9
EUWAB24KAZW 550 81 55.3 0 24
EUWAN5KAZW 100 67 11.3 0 4.52
EUWAN8KAZW 170 76 17.9 0 7.38
EUWAN10KAZW 220 78 22.5 0 8.79
EUWAN12KAZW 260 78 26.5 0 11.5
EUWAN16KAZW 370 79 37 0 15.2
EUWAN20KAZW 450 81 46.6 0 18.1
EUWAN24KAZW 550 81 55.3 0 24
EUWAP5KAZW 100 67 11.3 0 4.64
EUWAP8KAZW 170 76 17.9 0 7.39
EUWAP10KAZW 220 78 22.5 0 8.74
EUWAP12KAZW 260 78 26.5 0 11.5
EUWAP16KAZW 370 79 37 0 15
EUWAP20KAZW 450 81 46.6 0 17.9
EUWAP24KAZW 550 81 55.3 0 24
EUWYB5KAZW 90 67 9.1 11.9 4.59
EUWYB8KAZW 170 76 17.1 18.5 7.46
EUWYB10KAZW 210 78 21 24 9.1
EUWYB12KAZW 250 78 25 27 11.4
EUWYB16KAZW 340 79 34.2 37 14.9
EUWYB20KAZW 400 81 40 46 17.4
EUWYB24KAZW 500 81 50 54 22.8
EUWYN5KAZW 90 67 9.1 11.9 4.59
EUWYN8KAZW 170 76 17.1 18.5 7.45
EUWYN10KAZW 210 78 21 24 9.1
EUWYN12KAZW 250 78 25 27 11.4
EUWYN16KAZW 340 79 34.2 37 14.9
EUWYN20KAZW 400 81 40 46 17.4
EUWYP5KAZW 90 67 9.1 11.9 4.59
EUWYP8KAZW 170 76 17.1 18.5 7.46
EUWYP10KAZW 210 78 21 24 9.1
EUWYP12KAZW 250 78 25 27 11.4
EUWYP16KAZW 340 79 34.2 37 14.9
EUWYP20KAZW 400 81 40 46 17.4
EUWYP24KAZW 50 81 50 54 22.8

Компрессор DAIKIN спирального типа

Специальное исполнение компрессора и теплообменных аппаратов  для оптимизации работы на озонобезопасном хладагенте R407C

Низкий уровень шума

  • Электронный цифровой пульт управления
  • Высокая энергоэффективность
  • Высококачественное антикоррозийное покрытие деталей
  • Специальное покрытие оребрения воздушного теплообменника
  • Полная заводская заправка хладагентом и маслом
  • Испаритель – компактный пластинчатый теплообменник
  • Небольшая занимаемая площадь
  • Простота монтажа и удобство обслуживания
  • Возможность поставки чиллера со встроенным гидромодулем
  • Возможность поставки с бакомаккумулятором до 55 л
  • В стандартной комплектации: главный выключатель, реле протока
  • Возможность дистанционного управления чиллером
  • Возможность интеграции с единой системой управления зданием (BMS)

EUWAN:

  • Реле протока
  • Сетчатый фильтр

EUWAP:

  • Реле протока
  • Сетчатый фильтр
  • Насос
  • Расширительная ёмкость 12 л
  • Балансировочный вентиль
  • Дренажный вентиль
  • Порты для измерения давления воды
  • Предохранительный клапан

EUWAB:

  • Реле протока
  • Сетчатый фильтр
  • Насос
  • Расширительная ёмкость 12 л
  • Балансировочный вентиль
  • Дренажный вентиль
  • Порты для измерения давления воды
  • Предохранительный клапан
  • Бак-аккумулятор