Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора Daikin серии EWWQ-AJYNN(/A)



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
EWWQC10AJYNN/A 0 85.6 1059 0 209
EWWQС11AJYNN/A 0 84.9 1139 0 232
EWWQC12AJYNN/A 0 86 1182 0 233
EWWQC13AJYNN/A 0 86.5 1297 0 257
EWWQC14AJYNN/A 0 86.9 1397 0 275
EWWQC15AJYNN/A 0 86.9 1479 0 292
EWWQC16AJYNN/A 0 86.2 1605 0 321
EWWQC18AJYNN/A 0 86.6 1769 0 356
EWWQC19AJYNN/A 0 87 1901 0 390
EWWQC20AJYNN/A 0 87.5 2061 0 426
EWWQC22AJYNN/A 0 87.9 2196 0 461
EWWQ440AJYNN/A 0 82.2 431 0 87
EWWQ550AJYNN/A 0 83 527 0 105
EWWQ650AJYNN/A 0 83.9 653 0 128
EWWQ750AJYNN/A 0 83.9 740 0 146
EWWQ800AJYNN/A 0 83.2 818 0 162
EWWQ950AJYNN/A 0 84 993 0 197
EWWQC10AJYNN 0 85.2 980 0 213
EWWQC11AJYNN 0 85.6 1028 0 245
EWWQC12AJYNN 0 86 1077 0 237
EWWQC13AJYNN 0 86.5 1210 0 261
EWWQC14AJYNN 0 86.9 1281 0 279
EWWQC15AJYNN 0 86.9 1352 0 296
EWWQC16AJYNN 0 86.2 1488 0 340
EWWQC17AJYNN 0 86.6 1620 0 375
EWWQC18AJYNN 0 87 1783 0 409
EWWQC19AJYNN 0 87.5 1928 0 441
EWWQC20AJYNN 0 87.9 2093 0 475
EWWQ400AJYNN 0 82.2 388 0 87
EWWQ480AJYNN 0 83 474 0 106
EWWQ600AJYNN 0 83.9 574 0 130
EWWQ650AJYNN 0 83.9 651 0 148
EWWQ750AJYNN 0 83.2 742 0 170
EWWQ800AJYNN 0 84 812 0 175
EWWQ850AJYNN 0 84.9 880 0 206
EWWQ900AJYNN 0 85.2 891 0 194

Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности

Специальное исполнение компрессора и теплообменных аппаратов  для оптимизации работы на озонобезопасном хладагенте R410A

  • Электронный пульт управления с возможностью интеграции агрегата в единую систему управления зданием (BMS) по протоколам BACnet, Modbus и LonWorks
  • 1- и 2-компрессорные агрегаты с независимыми холодильными контурами
  • Испаритель – кожухотрубный теплообменник
  • Конденсаторы – кожухотрубные теплообменники, один на холодильный контур
  • Компактная серия агрегатов – небольшая занимаемая площадь
  • Простота монтажа, пуско-наладки и удобство обслуживания
  • Для агрегата стандартного исполнения рабочий диапазон температуры воды на выходе из конденсатора от +45 °С до +25 °С; диапазон температур охлаждаемого теплоносителя (вода / растворы гликолей) от -4 °С до +10 °С (температура на выходе из испарителя)
  • В стандартном исполнении – 19 типоразмеров холодопроизводительностью от 388 до 2093 кВт (EER~4.62) с уровнем звукового давления на расстоянии 1м от 82,2 до 87,9 дБА