Канальный блок - фанкойл Lessar



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
LSF-200DD22 20 39 2.2 3.2 0.04
LSF-200DE42 20 36 2 3 0.04
LSF-300DD22 35 41 3.7 5.5 0.055
LSF-300DE42 25 38 2.7 4 0.06
LSF-400DD22 45 43 4.7 7.1 0.074
LSF-400DE42 35 42 3.6 5.2 0.07
LSF-500DD22 55 44 5.8 8.6 0.083
LSF-500DE42 40 43 4.3 5.7 0.1
LSF-600DD22 70 45 6.9 10.3 0.106
LSF-600DE42 50 44 5 7.2 0.11
LSF-800DD22H 65 62 6.5 9.7 0.35
LSF-800DE42 65 46 6.8 9.6 0.15
LSF-1000DD22H 85 61 8.8 13.2 0.35
LSF-1000DE42 75 47 7.8 10.8 0.17
LSF-1200DD22H 100 61 10 14.9 0.35
LSF-1200DE42 100 48 10.2 13.5 0.21
LSF-1400DD22H 120 60 12 17.9 0.35
LSF-1600DD22H 140 62 14.1 21.1 0.65
LSF-1800DD22H 150 63 15.8 23.7 1.02
LSF-2200DD22H 200 66 19.9 29.9 1.14

Канальные фанкойлы размещается в монтажном пространстве подвесного потолка. Отличаются низким уровнем шума, оптимальной конструкцией, легкостью монтажа и обслуживания. Есть возможность организации подачи свежего воздуха.

  • Легкость техобслуживания и контроля работы . Порт обслуживания находится с правой стороны фанкойла.
  • Через порт можно проводить очистку поддона для сбора конденсата.
  • Широкий спектр применения. Сочетают в себе компактные размеры с полным спектром функциональных возможностей.
  • Размещаются в монтажном пространстве подвесного потолка и обеспечивают подачу обработанного воздуха.
  • Для осуществления подмеса наружного воздуха используйте канальное вентиляционное оборудование Lessar.