Канальные низконапорные 2-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DD



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
QV-T23DD 0 37 2.2 3.6 0.031
QV-T35DD 0 39 3.4 5.4 0.042
QV-T45DD 0 42 4.4 7.2 0.057
QV-T23DD 0 43 5.1 7.9 0.065
QV-T35DD 0 46 6.4 9.7 0.084
QV-T45DD 0 45.5 8.4 13.2 0.112
QV-T100DD 0 50 10 16.2 0.144
QV-T115DD 0 50 11.5 18.1 0.182

Подробное описание (.PDF)