GREE Lyra без инвертора



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) Цена
GWH07ACA-K3NNA1A 20 26 2.25 2.35 0.651 744x185x256
GWH09ACA-K3NNA1A 25 26 2.55 2.65 0.734 744x185x256
GWH12ACB-K3NNA1A 30 33 3.25 3.4 0.941 819x185x256
GWH18ACC-K3NNA1A 45 31 4.8 5.3 1.496 849x210x289
GWH24ACD-K3NNA1A 60 37 6.15 6.7 1.856 1002x220x306
GWH28ACE-K3NNA1A 70 51 8.0 8.5 2.85 1122x247x329

  • Умный фильтр
  • Многофункциональный фильтр
  • Благородный дизайн внутреннего блока
функции