Кондиционеры Sakata SIH_SCR Fusion-2



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) Цена
SIH-20SCR/SOH-20VCR 20 25 2.2 2.3 0.63 680x185x255
SIH-25SCR/SOH-25VCR 25 26 2.6 2.7 0.76 680x185x255
SIH-35SCR/SOH-35VCR 30 28 3.5 3.6 1.01 750x185x255
SIH-50SCR/SOH-50VCR 50 33 5.3 5.6 1.56 940x220x300
SIH-60SCR/SOH-60VCR 60 38 7.0 7.3 2.27 1080x220x300
SIH-80SCR/SOH-80VCR 75 43 7.9 7.6 2.23 1185x235x322

Fusion 2.jpg